Подробная информация о продукте:
|
Статус продукции: | Запасы | Порты: | 24 |
---|---|---|---|
Тариф передачи: | 10/100/1000Mbps | Функция: | Поддержка LACP, SNMP, Stackable, VLAN |
Режим связи: | Дуплексный & полу- дуплекс | Мощность переключателя: | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s, 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s |
Наименование продукта: | POE+ Access Network Switches CloudEngine S5735-L серии S5735-L24P4S-A | Состояние продуктов:: | Запасы |
Высота шасси: | 1U | Препровождать представление: | 490 мпп |
Цвет: | черный или любой | Фиксированные порты: | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet порты |
PoE++: | Поддержанный | Состояние:: | 100% оригинальная марка |
Выдвинутые слоты: | поддерживает 2 x 25 GE SFP28 или 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 карт | Порт: | Пекин |
Параметры | CloudEngine S5732-H24UM2CC | CloudEngine S5732-H48UM2CC | |
Продуктивность пересылки | 490 мпп | 490 мпп | |
Мощность переключения2 | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s | 10,76 Тбит/с/2,4 Тбит/с | |
Фиксированные порты | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet порты, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ или 2 x 100 GE QSFP28 | 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet портов, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ или 2 x 100 GE QSFP28 | |
PoE++ | Поддерживается | Поддерживается | |
Расширенные слоты | Один расширенный слот, поддерживает 2 x 25 GE SFP28 или 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 карт | ||
Беспроводные услуги | Управление до 1024 ПП Контроль доступа AP, управление доменом AP и управление шаблонами конфигурации AP Управление радиоканалом, единая статическая конфигурация и динамическое централизованное управление Базовые услуги WLAN, QoS, безопасность и управление пользователями CAPWAP, расположение тегов/терминалов и анализ спектра | ||
ИПЦА | Сбор статистических данных в режиме реального времени о количестве потерянных пакетов и соотношении потерь пакетов на уровне сети и устройства | ||
Супер виртуальная ткань (SVF) | Функции в качестве родительского узла для виртуализации коммутаторов и ПС в вертикальном режиме в качестве одного устройства для более простого управления Поддерживает двухслойную архитектуру клиента Поддерживает сторонние устройства между родителями SVF и клиентами | ||
VXLAN | VXLAN L2 и L3 шлюзы Централизованные и распределенные шлюзы BGP-EVPN Конфигурировано с помощью протокола NETCONF | ||
Совместимость | VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST) LNP (похож на DTP) VCMP (похож на VTP) |
Контактное лицо: Ms. Kathy Xu
Телефон: 18340817440